Недавно меня увлекла тема: торговать на рынке FOREX/торговля бинарными опционами. Стал читать на эту тему литературу, форумы, сайты, смотрел и смотрю различные видео. Сами знаете масса литературы по этому поводу. И столкнулся с такой проблемой вроде термин разъяснили и все понял, но начинаешь читать дальше - встречаешь этот термин и уже не понимаешь смысл фразы, потому что забыл смысл термина (-ов).
И чем больше читаю эти книги, тем больше убеждаюсь, что весь этот технический и фундаментальный анализ - бред сивой кобылы (это конечно же мое мнение и я не настаиваю на этом). Опять очередная попытка людей привязать теорию к практике, хаотическое движение цены вверх-вниз хоть каким-либо образом попытаться предсказать. Опять же повторюсь: это мое мнение. У вас вполне может быть другое, я его уважаю. Цель страницы не в этом (если хотите пообсуждать, пожалуйста создавайте тему в форуме). В общем долго объяснять не буду, эта страница для запоминалок терминов рынка Форекс. Вполне возможно, кому-то тоже это поможет. Мне по крайней мере помогает запомнить все эти термины и понятия. Придумывайте вместе со мной, присылайте. С помощью запоминалок Вы научитесь ставить стоп-лоссы (все книги рекомендуют ставить их обязательно) и тейк-профиты, и не путаться как их ставить.
№ | Фраза, запоминалка | Что помогает запомнить |
Бык | Поясняет методику работы на рынке. "Быки" работают на восходящем тренде.Термин пошел из-за способа атаки быков: быки наклоняют голову, подцепляют жертву рогами и подкидывают ВВЕРХ. | |
Медведь | "Медведи" работают на нисходящем тренде. Термин пошел из-за способа атаки медведей: медведь встает на задние лапы, и своим весом придавливает жертву ВНИЗ, подминая под себя. | |
Белый бык и черный медведь. | Помогает запомнить, что "бычья" свеча - белая, "медвежья" свеча - черная свеча. | |
Покупка | В английском термине Buy и русском Покупка есть буква У. Может кто-то не будет путать Sell и Buy. | |
Просолить биды | Продажа (Sell - созвучно с солить) открывается по цене Bid (Бид), а закрывается по цене Ask (Аск). Соответственно сможете построить, что Buy... | |
BASketBall | Покупка (Buy) открывается по цене Ask, Sell закрывается по цене Bid. Смотрите выделенные буквы.В слове сидит еще слово Ask. По-моему очень удачное слово. | |
SuBurBAn | Продажа (Sell) открывается по цене Bid, обратно Buy закрывается по цене Ask. | |
Враг | Цена стоп-лосса. | |
Ты (твоя) | Цена сделки (ордера) продажи или покупки | |
Друг | Цена тейк-профита. Три слова подобраны по эмоциональной ассоциации: Ты (цена сделки) всегда рад видеть Друга (тейк-профит), и ненавидишь стоп-лосс (Врага). | |
Прицел ВРАГА больше ТВОЕГО, а ТВОЙ больше ДРУГА. | При Sell (созвучно прицел) стоп-лосс (ВРАГ) больше Твоего (цены продажи), а Твоего (цена продажи) меньше цены тейк-профит (ДРУГ). Это для тех кто забывает и путается, как ставить стоп-лоссы и тейк-профиты: stop loss>price>take profit | |
Прибыль ДРУГА больше Твоей, а Твоя больше ВРАГА. | При Buy (созвучно прибыль) число тейк-профита больше Твоей (цены покупки), а Твоя больше стоп-лосс (ВРАГ). take profit>price>stop loss |
|
Линия сопротивления | Рисуется Сверху она как бы сопротивляется движению цены вверх. | |
Линия поддержки | Рисуется под минимумами, линия поддежки как бы поддерживает цену снизу. |
В общем на рынке Форекс есть быки, есть медведи, и есть бараны, которые отдают деньги быкам и медведям. Давайте вместе учится, чтобы не пополнять стадо баранов.