<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://pomnupi.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2020 17:30:53 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://pomnupi.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Приставки в физике, как выучить</title>
			<description>&lt;p&gt;Моя статья о том, как выучить приставки к единицам измерения (используются в физике и математике).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Статья называется&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://vk.com/@baranov_sg-pristavki-v-fizike-kak-vyuchit&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Приставки в физике, как выучить&lt;/a&gt;. &lt;/strong&gt;Полностью прочитать статью можно по ссылке&amp;nbsp;https://vk.com/@baranov_sg-pristavki-v-fizike-kak-vyuchit&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://pomnupi.ru/matem/pristavki_v_fizike.png&quot; style=&quot;width: 664px; height: 493px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://pomnupi.ru/publ/interesnye_lekcii_ili_filmy/lekcii_obshhie/pristavki_v_fizike_kak_vyuchit/5-1-0-22</link>
			<category>Лекции общие</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://pomnupi.ru/publ/interesnye_lekcii_ili_filmy/lekcii_obshhie/pristavki_v_fizike_kak_vyuchit/5-1-0-22</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 17:30:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Выучить метод Фридрих за месяц?Возможно ли?</title>
			<description>&lt;p&gt;В статье есть ответы на частые вопросы по методу Фридрих. Полный текст статьи можно прочитать на сайте&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://vk.com/@baranov_sg-vyuchit-metod-fridrih-za-mesyacvozmozhno-li&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://vk.com/@baranov_sg-vyuchit-metod-fridrih-za-mesyacvozmozhno-li&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://pomnupi.ru/books/271kh400-oblozhkaoll.png&quot; style=&quot;width: 271px; height: 400px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://pomnupi.ru/publ/spidkubing_speedcubing/fridrih/vyuchit_metod_fridrikh_za_mesjac_vozmozhno_li/10-1-0-21</link>
			<category>Фридрих. CFOP/Fridrih</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://pomnupi.ru/publ/spidkubing_speedcubing/fridrih/vyuchit_metod_fridrikh_za_mesjac_vozmozhno_li/10-1-0-21</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 12:35:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Голаголия. Запоминалки по английскому языку. Тема: Дом</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;АВТОР - ГОЛАГОЛИЯ&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;При изучении английского языка, необходимо запомнить слова по темам: дом, семья. И неважно, что они будут не во фразах и предложениях. В школе их требуют выучить просто группой. Наши запоминалки вам в этом помогут.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://pomnupi.ru/publ/interesnye_lekcii_ili_filmy/lekcii_obshhie/golagolija_zapominalki_po_anglijskomu_jazyku_tema_dom/5-1-0-19</link>
			<category>Лекции общие</category><dc:creator>ГОЛАГОЛИЯ</dc:creator>
			<guid>https://pomnupi.ru/publ/interesnye_lekcii_ili_filmy/lekcii_obshhie/golagolija_zapominalki_po_anglijskomu_jazyku_tema_dom/5-1-0-19</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 19:17:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вариант 1, модуль Геометрия</title>
			<description>&lt;p&gt;Вариант №1, задача 24&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Катеты прямоугольного треугольника равны 15 и 36. Найдите высоту, проведенную к гипотенузе.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://pomnupi.ru/publ/ogeh_ehgeh/2016_pod_redakciej_i_v_jashhenko/variant_1_modul_geometrija/8-1-0-18</link>
			<category>2016, под редакцией И.В. Ященко</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://pomnupi.ru/publ/ogeh_ehgeh/2016_pod_redakciej_i_v_jashhenko/variant_1_modul_geometrija/8-1-0-18</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 11:58:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как выучить признаки равенства треугольников.</title>
			<description>&lt;p&gt;Учим 3 признака равенства треугольников.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1) Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.&lt;br /&gt;
2) Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.&lt;br /&gt;
3) Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://pomnupi.ru/publ/kak_vyuchit_priznaki_ravenstva_treugolnikov/1-1-0-15</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://pomnupi.ru/publ/kak_vyuchit_priznaki_ravenstva_treugolnikov/1-1-0-15</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 13:40:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как учить стихи.</title>
			<description>&lt;p&gt;Как учить стихи. Как просто выучить стих. запоминаем стихотворение. методы запоминания стихов. как быстро запомнить стих. ребенок не запоминает стих. как легко запомнить стих. как запомнить стих наизусть. как научить ребенка запоминать стих. как запомнить стих за 5 минут&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://pomnupi.ru/publ/kak_uchit_stikhi/1-1-0-14</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://pomnupi.ru/publ/kak_uchit_stikhi/1-1-0-14</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 21:33:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как продать 20$ за 200$ ?</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma, Verdana, Arial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma, Verdana, Arial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Мне понравилась эта статья.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;он это следующим образом.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Чтобы было понятно – допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;$20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;только ничего не получит – он еще вынужден будет заплатить профессору номинал своего&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;последнего бида.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Как только аукцион переходит рубеж в $21, класс взрывается смехом. Студенты MBA, якобы&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;такие умные, готовы выплатить за двадцатидолларовую купюру выше номинала. Действительно -&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;комично и очень точно описывает поведение держателей степени MBA.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Однако аукцион продолжается и быстро доходит до 50 долларов, затем до ста, вплоть до $204 –&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;рекорд Базермана за свою преподавательскую карьеру. Кстати, во время тренингов профессор&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;проделывает тот же трюк с топ-менеджерами и CEO крупных компаний – и всегда продает $20&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;выше номинала (полученные деньги тратятся на благотворительность).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Почему люди неизменно платят за двадцать долларов больше денег, и что пытается показать&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;профессор? У человека, особенно в бизнесе, есть слабое место – loss aversion или боязнь&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;потери. Многочисленные эксперименты показывают, что человек себя ведет крайне нерационально&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;и даже неадекватно, когда начинает терять деньги. &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 12pt; &quot;&gt;Прочитайте всю статью - интересно.&lt;/font&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt; &lt;/div&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://pomnupi.ru/publ/interesnye_lekcii_ili_filmy/lekcii_obshhie/kak_prodat_20_za_200/5-1-0-12</link>
			<category>Лекции общие</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://pomnupi.ru/publ/interesnye_lekcii_ili_filmy/lekcii_obshhie/kak_prodat_20_za_200/5-1-0-12</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 14:29:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Развитие памяти. Бесплатные уроки и рекомендации.</title>
			<description>На своем сайте автор Андрей Косенко предоставляет несколько бесплатных уроков по развитию и совершенствованию памяти. У меня самого память выше среднего, прочитал много книг по этому направлению. Но даже для меня уроки оказались полезными. Автор даже в бесплатных уроках щедро делится полученными знаниями. Кроме того у Андрея есть авторская программа развития памяти. Всем кто понял, что у него есть проблемы с памятью очень рекомендую этот курс. Здесь размещаю ссылку на его курс &lt;a href=&quot;http://world-of-love.ru/togo/stassb/turbomemory&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;курс Турбо-память&quot;&gt;ТУРБО-ПАМЯТЬ.&lt;/a&gt;</description>
			
			<link>https://pomnupi.ru/publ/razvitie_pamjati_besplatnye_uroki_i_rekomendacii/1-1-0-11</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://pomnupi.ru/publ/razvitie_pamjati_besplatnye_uroki_i_rekomendacii/1-1-0-11</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 14:03:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Внимание. Как повысить внимание, внимательность.</title>
			<description>&lt;p&gt;Статья и рекомендации для тех, кто хочет повысить &amp;nbsp;внимание (внимательность) у себя или у ребенка.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://pomnupi.ru/publ/vnimanie_kak_povysit_vnimanie_vnimatelnost/1-1-0-10</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://pomnupi.ru/publ/vnimanie_kak_povysit_vnimanie_vnimatelnost/1-1-0-10</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:00:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как запомнить таблицу умножения. Как выучить таблицу умножения.</title>
			<description>&lt;p&gt;как выучить таблицу умножения, как быстро выучить таблицу умножения, таблица умножения, как запомнить таблицу умножения, учим таблицу умножения, выучить легко таблицу умножения, как быстро выучить таблицу умножения.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://pomnupi.ru/publ/kak_zapomnit_tablicu_umnozhenija_kak_vyuchit_tablicu_umnozhenija/1-1-0-9</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://pomnupi.ru/publ/kak_zapomnit_tablicu_umnozhenija_kak_vyuchit_tablicu_umnozhenija/1-1-0-9</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:49:26 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>